Exam | Post | Qualification | Last Date | Link |
---|---|---|---|---|
Today TN Govt 2025 – 18203 Vacancies (06.03.2025) | ||||
CISF | 1161 | 10th, ITI | 03.04.2025 | Link |
UPSC CAPF | 357 | Any Degree | 25.03.2025 | Link |
POWERGRID | 28 | Diploma | 25.03.2025 | Link |
Thanjavur DHS | 35 | 8th, DMLT, D.Pharm, B.Tech, BCA, B.Sc | 20.03.2025 | Link |
SBI | 8 | MBA/PGDM | 26.03.2025 | Link |
IIT Madras | 1 | B.E/B.tech | 23.03.2025 | Link |
CBRI | 31 | M.E/M.Tech, M.Arch, Ph.D | 04.04.2025 | Link |
Last Date Reminder | ||||
Union Bank | 2691 | Any Degree | 05.03.2025 | Link |
Sangeet Natak Akademi | 16 | 10th, 12th, Any Degree | 05.03.2025 | Link |
Madurai DHS | 10 | 8th, D.Pharm, BUMS, BSM | 06.03.2025 | Link |
TNHRCE Chennai | 7 | 8th | 07.03.2025 | Link |
IIIM | 11 | Master Degree, Ph.D | 07.03.2025 | Link |
CBRI | 20 | 10th, 12th | 07.03.2025 | Link |
UCIL | 73 | Diploma, B.E/B.Tech, MBA, LLB, CA | 08.03.2025 | Link |
Supreme Court | 241 | Any Degree | 08.03.2025 | Link |
Indian Overseas Bank | 750 | Any Degree | 09.03.2025 | Link |
The Table Below Lists the Most Important Government Jobs for 2025, Sorted By Date, Qualifications, and Number Of Openings:
Exam | Post | Qualification | Last Date | Link |
---|---|---|---|---|
Top Govt Jobs in India March 2025 | ||||
CISF | 1161 | 10th, ITI | 03.04.2025 | Link |
UPSC CAPF | 357 | Any Degree | 25.03.2025 | Link |
POWERGRID | 28 | Diploma | 25.03.2025 | Link |
Thanjavur DHS | 35 | 8th, DMLT, D.Pharm, B.Tech, BCA, B.Sc | 20.03.2025 | Link |
CBRI | 31 | M.E/M.Tech, M.Arch, Ph.D | 04.04.2025 | Link |
NAL | 36 | Diploma, B.Sc | 11.04.2025 | Link |
CCMB | 8 | 12th | 22.03.2025 | Link |
IFFCO | 0 | B.Sc. (Agriculture) | 15.03.2025 | Link |
Bank of Maharashtra | 20 | MBA, LLB, CA | 15.03.2025 | Link |
HCSL | 12 | 10th | 24.03.2025 | Link |
HCSL | 12 | B.E/B.Tech | 24.03.2025 | Link |
IOCL | 97 | M.Sc | 21.03.2025 | Link |
Bank of India | 400 | Any Degree | 15.03.2025 | Link |
Punjab National Bank | 350 | B.E/B.Tech, MBA, MCA, CA, ICWA | 24.03.2025 | Link |
TMB Bank | 124 | Bachelor Degree in Arts and Science | 16.03.2025 | Link |
IPPB | 51 | Any Degree | 21.03.2025 | Link |
IDBI Bank | 650 | Any Degree | 12.03.2025 | Link |
AIIMS (NORCET) 8 | 0 | DGNM, B.Sc. Nursing | 17.03.2025 | Link |
BEL | 45 | B.E/B.Tech | 12.03.2025 | Link |
Rameswaram Temple | 76 | 8th, ITI, BA, MA, B.Lit, M.Lit | 12.03.2025 | Link |
TN MRB | 47 | BDS | 17.03.2025 | Link |
VOC Port Authority | 17 | Diploma, Any Degree, MBA, LLB | 20.03.2025 | Link |
Assam Rifles | 215 | 10th, 12th, ITI, Diploma, Any Degree | 22.03.2025 | Link |
Covai Central Excise | 3 | 10th | 17.03.2025 | Link |
RITES | 40 | Diploma | 11.03.2025 | Link |
RITES | 14 | Diploma, B.Sc | 11.03.2025 | Link |
DFCCIL | 642 | 10th + ITI, Diploma, CA/CMA | 22.03.2025 | Link |
Bank of Baroda | 4000 | Any Degree | 11.03.2025 | Link |
UIIC | 105 | Any Degree | 10.03.2025 | Link |
SBI | 1194 | Retired Bank Officers | 15.03.2025 | Link |
UCSL | 8 | Bachelor Degree | 17.03.2025 | Link |
Palaniandavar Polytechnic | 17 | 8th, 10th, ITI | 20.03.2025 | Link |
POWERGRID | 115 | B.E/B.Tech | 12.03.2025 | Link |
AAI | 83 | B.E/B.Tech, MBA, Post Graduate | 18.03.2025 | Link |
CECRI Karaikudi | 10 | 12th | 18.03.2025 | Link |
TN MRB | 425 | D.Pharm, B.Pharm, Pharm.D | 10.03.2025 | Link |
NIELIT | 78 | B.E/B.Tech, M.Sc | 18.03.2025 | Link |
IITR | 10 | 12th | 19.03.2025 | Link |
CSIR RAB | 11 | Master Degree, Ph.D | 22.03.2025 | Link |
THDC | 102 | B.E/B.Tech, MBA, CA/CMA | 14.03.2025 | Link |
THDC | 8 | Diploma | 14.03.2025 | Link |
Indian Army | 76 | Any Degree with NCC Certificate | 15.03.2025 | Link |
CMERI | 16 | 12th | 16.03.2025 | Link |
CDRI | 11 | 12th | 10.03.2025 | Link |
CEERI Pilani | 7 | 12th | 12.03.2025 | Link |
CFTRI Mysuru | 35 | M.E/M.Tech, Ph.D | 10.03.2025 | Link |
Rubber Board | 40 | B.Sc in Agricultur, M.Sc in Botany | 10.03.2025 | Link |
The Table Below Lists the Tamil Nadu Govt Jobs for 2025, Sorted By Date, Qualifications, and Number Of Openings:
Exam | Post | Qualification | Last Date | Link |
---|---|---|---|---|
TN Govt Jobs 2025 – Date Wise | ||||
Madurai DHS | 10 | 8th, D.Pharm, BUMS, BSM | 06.03.2025 | Link |
Anna University | 1 | M.Tech, M.Sc | 07.03.2025 | Link |
TNHRCE Chennai | 7 | 8th | 07.03.2025 | Link |
TANUVAS | 1 | Any Degree, Post Graduate | 10.03.2025 | Link |
TN MRB | 425 | D.Pharm, B.Pharm, Pharm.D | 10.03.2025 | Link |
Rameswaram Temple | 76 | 8th, ITI, BA, MA, B.Lit, M.Lit | 12.03.2025 | Link |
TANUVAS | 1 | B.V.Sc/ B.V.Sc & AH | 17.03.2025 | Link |
TN MRB | 47 | BDS | 17.03.2025 | Link |
Anna University | 3 | ITI, Diploma, M.E/ M.Tech | 19.03.2025 | Link |
Thanjavur DHS | 35 | 8th, DMLT, D.Pharm, B.Tech, BCA, B.Sc | 20.03.2025 | Link |
Palaniandavar Polytechnic | 17 | 8th, 10th, ITI | 20.03.2025 | Link |
The Central Government Jobs 2025 for Tamilnadu Candidates are listed in the table below, arranged by Date, Qualifications, And Number Of Openings:
Exam | Post | Qualification | Last Date | Link |
---|---|---|---|---|
Central Govt Jobs 2025 for TN Candidates – Date Wise | ||||
ECIL | 17 | ITI, Diploma | 05.03.2025 | Link |
Union Bank | 2691 | Any Degree | 05.03.2025 | Link |
NIFTEM Thanjavur | 19 | B.E/B.Tech, M.Tech, M.Sc | 05.03.2025 | Link |
BEML | 7 | MA | 05.03.2025 | Link |
Sangeet Natak Akademi | 16 | 10th, 12th, Any Degree | 05.03.2025 | Link |
IIIM | 11 | Master Degree, Ph.D | 07.03.2025 | Link |
NSTFDC | 5 | MBA, LLB, CA / CWA, PG | 07.03.2025 | Link |
CBRI | 20 | 10th, 12th | 07.03.2025 | Link |
NSTFDC | 5 | MBA, LLB, CA / CWA, PG | 07.03.2025 | Link |
JNPA | 5 | 12th, Any Degree, LLB, M.Sc | 08.03.2025 | Link |
UCIL | 73 | Diploma, B.E/B.Tech, MBA, LLB, CA | 08.03.2025 | Link |
Supreme Court | 241 | Any Degree | 08.03.2025 | Link |
Indian Overseas Bank | 750 | Any Degree | 09.03.2025 | Link |
UIIC | 105 | Any Degree | 10.03.2025 | Link |
CDRI | 11 | 12th | 10.03.2025 | Link |
CFTRI Mysuru | 35 | M.E/M.Tech, Ph.D | 10.03.2025 | Link |
Rubber Board | 40 | B.Sc in Agricultur, M.Sc in Botany | 10.03.2025 | Link |
RITES | 37 | B.E/B.Tech | 11.03.2025 | Link |
RITES | 40 | Diploma | 11.03.2025 | Link |
RITES | 14 | Diploma, B.Sc | 11.03.2025 | Link |
Bank of Baroda | 4000 | Any Degree | 11.03.2025 | Link |
Bank of Baroda | 4000 | Any Degree | 11.03.2025 | Link |
Institute of Physics | 2 | 10th | 11.03.2025 | Link |
CLRI Chennai | 3 | 10th | 11.03.2025 | Link |
IIITDMK | 24 | Master Degree, Ph.D | 12.03.2025 | Link |
IDBI Bank | 650 | Any Degree | 12.03.2025 | Link |
BEL | 45 | B.E/B.Tech | 12.03.2025 | Link |
POWERGRID | 115 | B.E/B.Tech | 12.03.2025 | Link |
CEERI Pilani | 7 | 12th | 12.03.2025 | Link |
NIOT Chennai | 3 | B.E/B.Tech, M.E/M.Tech | 14.03.2025 | Link |
THDC | 102 | B.E/B.Tech, MBA, CA/CMA | 14.03.2025 | Link |
THDC | 8 | Diploma | 14.03.2025 | Link |
IFFCO | 0 | B.Sc. (Agriculture) | 15.03.2025 | Link |
Bank of Maharashtra | 20 | MBA, LLB, CA | 15.03.2025 | Link |
Bank of India | 400 | Any Degree | 15.03.2025 | Link |
SBI | 1194 | Retired Bank Officers | 15.03.2025 | Link |
Indian Army | 76 | Any Degree with NCC Certificate | 15.03.2025 | Link |
TMB Bank | 124 | Bachelor Degree in Arts and Science | 16.03.2025 | Link |
CMERI | 16 | 12th | 16.03.2025 | Link |
AIIMS (NORCET) 8 | 0 | DGNM, B.Sc. Nursing | 17.03.2025 | Link |
Covai Central Excise | 3 | 10th | 17.03.2025 | Link |
UCSL | 8 | Bachelor Degree | 17.03.2025 | Link |
IOCL | 0 | CA Intermediate/ CMA Intermediate | 18.03.2025 | Link |
IARI Wellington | 1 | Master Degree | 18.03.2025 | Link |
NIELIT | 78 | B.E/B.Tech, M.Sc | 18.03.2025 | Link |
CECRI Karaikudi | 10 | 12th | 18.03.2025 | Link |
AAI | 83 | B.E/B.Tech, MBA, Post Graduate | 18.03.2025 | Link |
IITR | 10 | 12th | 19.03.2025 | Link |
VOC Port Authority | 17 | Diploma, Any Degree, MBA, LLB | 20.03.2025 | Link |
NLC | 10 | MBBS with PG Degree | 20.03.2025 | Link |
IPPB | 51 | Any Degree | 21.03.2025 | Link |
IOCL | 97 | M.Sc | 21.03.2025 | Link |
CCMB | 8 | 12th | 22.03.2025 | Link |
Assam Rifles | 215 | 10th, 12th, ITI, Diploma, Any Degree | 22.03.2025 | Link |
CSIR RAB | 11 | Master Degree, Ph.D | 22.03.2025 | Link |
IIT Madras | 1 | B.E/B.tech | 23.03.2025 | Link |
HCSL | 12 | 10th | 24.03.2025 | Link |
HCSL | 12 | B.E/B.Tech | 24.03.2025 | Link |
Punjab National Bank | 350 | B.E/B.Tech, MBA, MCA, CA, ICWA | 24.03.2025 | Link |
IHBT | 11 | Master Degree, Ph.D | 24.03.2025 | Link |
UPSC CAPF | 357 | Any Degree | 25.03.2025 | Link |
POWERGRID | 28 | Diploma | 25.03.2025 | Link |
CSL | 9 | Diploma, Bachelor’s Degree | 25.03.2025 | Link |
SBI | 8 | MBA/PGDM | 26.03.2025 | Link |
IHBT | 10 | 12th | 28.03.2025 | Link |
IICB | 21 | ITI, Diploma, B.Sc | 31.03.2025 | Link |
CBRI | 31 | M.E/M.Tech, M.Arch, Ph.D | 04.04.2025 | Link |
NAL | 36 | Diploma, B.Sc | 11.04.2025 | Link |
CISF | 1161 | 10th, ITI | 03.04.2025 | Link |
To properly prepare for the tests, it’s critical to keep abreast of the exam dates, eligibility requirements, syllabus, and other information. Candidates can land their ideal job and support the state’s growth and development with commitment, diligence, and the right direction.